Användning
Putoline HPX R är en avancerad gaffelolja. Produkten är formulerad av speciella, höggradiga, syntetiska basoljor. Tillägget av de mest avancerade tillsatserna gör HPX R till en högteknologisk produkt för användning på GP-nivå. HPX R gaffelolja förhindrar korrosion, oxidation, läckande tätningar och skumning. Den är särskilt lämplig för Grand Prix-motorcyklar som måste utföra i Cross Endo, Trail, Road and Off Road.
Typiska standardanalyser
2,5W
Density at 15 °C, kg/l | 0,840 |
---|---|
Viscosity 40 °C, mm²/s | 6,74 |
Viscosity 100 °C, mm²/s | 3,01 |
Viscosity Index | 458 |
Flash Point PM, °C | 87 |
Pour Point, °C | -33 |
5W
Density at 15 °C, kg/l | 0,877 |
---|---|
Viscosity 20 °C, mm²/s | 49,60 |
Viscosity 40 °C, mm²/s | 22,50 |
Viscosity 100 °C, mm²/s | 5,07 |
Viscosity Index | 162 |
Flash Point COC, °C | 174 |
Pour Point, °C | -51 |
7,5W
Density at 15 °C, kg/l | 0,896 |
---|---|
Viscosity 20 °C, mm²/s | 76,60 |
Viscosity 40 °C, mm²/s | 32,10 |
Viscosity 100 °C, mm²/s | 6,31 |
Viscosity Index | 151 |
Pour Point, °C | -51 |
10W
Density at 15 °C, kg/l | 0,876 |
---|---|
Viscosity 20 °C, mm²/s | 128,00 |
Viscosity 40 °C, mm²/s | 50,10 |
Viscosity 100 °C, mm²/s | 8,64 |
Viscosity Index | 151 |
Flash Point COC, °C | 204 |
Pour Point, °C | -39 |
15W
Density at 15 °C, kg/l | 0,878 |
---|---|
Viscosity 20 °C, mm²/s | 169,00 |
Viscosity 40 °C, mm²/s | 66,80 |
Viscosity 100 °C, mm²/s | 11,40 |
Viscosity Index | 165 |
Flash Point COC, °C | 225 |
Pour Point, °C | -33 |
Produkter du kanske gillar...
299 kr
2699 kr
Torbjörn (verifierad ägare) –
??